1 stanowisko
Kod aktywacyjny
1 rok
wyświetli listę wariantów tego produktu, gdzie będziesz mógł wybrać interesującą Cię wersję licencji
| Minimalna pojemność pamięci RAM: | 256 MB |
| Minimalna prędkość procesora: | 450 MHz |
| Minimalny obszar na dysku: | 100 MB |
| System operacyjny: | Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit, Windows XP |
| Antywirus: | tak |
| Firewall: | tak |
| Antyspyware: | tak |
| Antyspam: | tak |
| Ochrona poczty: | tak |
| Tworzenie kopii zapasowej: | nie |
| Blokowanie niebezpiecznych witryn: | tak |
| Filtrowanie treści na stronach www: | tak |
| AntyPhishing: | tak |
| AntyRootkit: | tak |
| Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami: | tak |
| Szyfrowanie danych: | nie |
| Bezpowrotne usuwanie danych z dysku: | nie |
| Polska wersja językowa: | tak |
| Optymalizacja wydajności komputera: | nie |
| Opinie użytkowników | Ocena |
|---|---|
| s.mielcarz@da.uz.zgora.pl (2010-12-16 10:14:17)Według mojej oceny oprogramowanie Agnitum Outpost Firewall Pro 7.0, tak jak i poprzednie wersje tego oprogramowania realizuje funkcje zapory sieciowej w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń. Oprogramowanie zapewnia kompleksową ochronę komputera na oczekiwanym przeze mnie poziomie, a dodatkową jego zaletą jest przejrzysta i dobrze zorganizowana konfiguracja reguł filtrujących. Polecam wszystkim zainteresowanym ten program. | średnia 5.5
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
5
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
5
Prędkośc skanowania
5
Cena
6
|
| Porto34 (2010-09-12 17:52:58)Outpost Security Suite całkowicie zaspokoił moje potrzeby. Nie zużywa wielu zasobów systemowych przez co praca z komputerem nie jest uciążliwa. Program godny polecenia. | średnia 5.0
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
5
Aktualizacja
5
Łatwość obsługi
4
Prędkośc skanowania
5
Cena
5
|
| Bogdan (2010-09-04 17:22:06)Polecam ten produkt! | średnia 5.0
Skuteczność
5
Obciążenie systemu
5
Aktualizacja
5
Łatwość obsługi
5
Prędkośc skanowania
5
Cena
5
|