Zakres do wyboru
Licencja imienna
1 rok, 2 lata, 3 lata
wyświetli listę wariantów tego produktu, gdzie będziesz mógł wybrać interesującą Cię wersję licencji
| Minimalna pojemność pamięci RAM: | 128 MB dla Windows 2000 i XP, 512 MB dla Windows 7 i Vista, 64 MB dla Windows 98 (SE), ME oraz NT Workstation 4.0 |
| Minimalna prędkość procesora: | 400 MHz Windows 2000 i XP, Server 2000 i 2003, 800 MHz dla Windows XP |
| Minimalny obszar na dysku: | 300 MB |
| System operacyjny: | Debian GNU/Linux 3.1 R2, FreeBSD 4.11, FreeBSD 5.4, FreeBSD 6.1, Mandriva2006, Novell Linux Desktop 9, Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4 UPD3, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Linux 9.0, SLES 9 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 9.0 SP3, SuSE Linux Professional 10.1, Symbian OS 9.1, 9.2, 9.3 Series 60 3rd, Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit, Windows 98/ ME, Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit, Windows XP |
| Antywirus: | tak |
| Firewall: | tak |
| Antyspyware: | tak |
| Antyspam: | tak |
| Ochrona poczty: | tak |
| Tworzenie kopii zapasowej: | tak |
| Blokowanie niebezpiecznych witryn: | tak |
| Filtrowanie treści na stronach www: | nie |
| AntyPhishing: | tak |
| AntyRootkit: | tak |
| Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami: | tak |
| Szyfrowanie danych: | nie |
| Bezpowrotne usuwanie danych z dysku: | nie |
| Polska wersja językowa: | tak |
| Optymalizacja wydajności komputera: | tak |
| Ochrona stacji roboczych: | nie |
| Ochrona serwerów plikowych: | nie |
| Ochrona serwerów pocztowych: | nie |
| Ochrona bramy internetowej: | nie |
| Konsola administratora: | tak |
| Opinie użytkowników | Ocena |
|---|---|
| aga (2012-03-06 07:31:29)pracuję z tym programem jako admin od 4 lat i z każdym rokiem jest lepiej, może dlatego że komputery szybsze i program nie obciąża już tak systemu, ale przetestowałam wiele podobnych programów i nie ma skuteczniejszego, polecam również do małych sieci lokalnych. Nie ma lepszego na rynku ..... | średnia 5.5
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
5
Aktualizacja
5
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
5
|
| Jordi (2011-02-01 00:47:56)Światowa czołówka wśród antywirusów. Zarządzam nim jako admin od 2 lat i jesgo skuteczność jest bardzo dobra. Polecam innym adminom. | średnia 5.3
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
5
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
5
Prędkośc skanowania
5
Cena
5
|