1 stanowisko, 3 stanowiska, 5 stanowisk, 10 stanowisk
Kod aktywacyjny
1 rok, 2 lata
wyświetli listę wariantów tego produktu, gdzie będziesz mógł wybrać interesującą Cię wersję licencji
| Minimalna pojemność pamięci RAM: | 1 GB dla Windows 7 i Vista, 512 MB dla Windows XP |
| Minimalna prędkość procesora: | 1 GHz dla Windows 7 i Vista (32 i 64 bit), 800 MHz dla Windows XP |
| Minimalny obszar na dysku: | 480 MB |
| System operacyjny: | Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit, Windows XP |
| Antywirus: | tak |
| Firewall: | tak |
| Antyspyware: | tak |
| Antyspam: | tak |
| Ochrona poczty: | tak |
| Tworzenie kopii zapasowej: | nie |
| Blokowanie niebezpiecznych witryn: | tak |
| Filtrowanie treści na stronach www: | tak |
| AntyPhishing: | tak |
| AntyRootkit: | tak |
| Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami: | tak |
| Szyfrowanie danych: | nie |
| Bezpowrotne usuwanie danych z dysku: | nie |
| Polska wersja językowa: | tak |
| Optymalizacja wydajności komputera: | tak |
| Opinie użytkowników | Ocena |
|---|---|
| Tomasz W. (2011-03-10 22:36:58)Kaspersky Internet Security wypróbowałem i musze napisać, że jest świetny. Bardzo szybko wyczyściłem swój komputer z wirusów. | średnia 6.0
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
6
|
| Enzoo (2010-11-13 22:59:00)Osobiście posiadam ten program i myślę, że jest to jeden z najlepszych programów antywirusowych. Jego zalety to między innymi: małe zużywanie zasobów pamięci, rewelacyjny skaner w tle, który wykryje wszelkie wirusy. Polecam! | średnia 5.7
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
5
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
5
|
| Wiesław (2010-09-12 17:43:12)Używam tego progrmu od wielu lat. Bardzo dobry, stabilny, nadal rozwijający się. | średnia 5.0
Skuteczność
5
Obciążenie systemu
5
Aktualizacja
5
Łatwość obsługi
5
Prędkośc skanowania
5
Cena
5
|