1 stanowisko, 3 stanowiska, Zakres do wyboru
Kod aktywacyjny, Licencja imienna
1 rok, 2 lata, 3 lata
wyświetli listę wariantów tego produktu, gdzie będziesz mógł wybrać interesującą Cię wersję licencji

| Minimalna pojemność pamięci RAM: | 512 MB |
| Minimalna prędkość procesora: | b.d. |
| Minimalny obszar na dysku: | b.d. |
| System operacyjny: | Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit, Windows XP |
| Antywirus: | tak |
| Firewall: | nie |
| Antyspyware: | tak |
| Antyspam: | nie |
| Ochrona poczty: | tak |
| Tworzenie kopii zapasowej: | nie |
| Blokowanie niebezpiecznych witryn: | tak |
| Filtrowanie treści na stronach www: | nie |
| AntyPhishing: | tak |
| AntyRootkit: | tak |
| Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami: | nie |
| Szyfrowanie danych: | nie |
| Bezpowrotne usuwanie danych z dysku: | nie |
| Polska wersja językowa: | tak |
| Optymalizacja wydajności komputera: | nie |
| Opinie użytkowników | Ocena |
|---|---|
| Patrycja (2011-02-25 07:21:54)Najlepszy program antywirusowy jaki znam. Bardzo szybki i łatwy w obsłudze. Jestem z niego bardzo zadowolona! Polecam każdemu program G Data AntiVirus | średnia 5.7
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
5
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
5
Cena
6
|
| Otto (2011-01-12 01:24:13)Bardzo skuteczny program. Działa bez zarzutu! | średnia 5.7
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
5
Cena
5
|
| dolly (2010-12-12 19:07:38)Wszystko ok, jestem zadowolony. Super że nie trzeba płacić za kuriera. | średnia 5.2
Skuteczność
5
Obciążenie systemu
4
Aktualizacja
5
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
5
Cena
6
|