do 1
Kod aktywacyjny
1 rok, 2 lata, 3 lata
wyświetli listę wariantów tego produktu, gdzie będziesz mógł wybrać interesującą Cię wersję licencji

| Minimalna pojemność pamięci RAM: | 128 MB dla Windows 2000 i XP, 512 MB dla Windows 7 i Vista |
| Minimalna prędkość procesora: | 1 GHz dla Windows 7 i Vista (32 i 64 bit), 400 MHz dla Windows XP |
| Minimalny obszar na dysku: | 130 MB |
| System operacyjny: | Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit, Windows 98/ ME, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit, Windows XP |
| Antywirus: | tak |
| Firewall: | nie |
| Antyspyware: | tak |
| Antyspam: | nie |
| Ochrona poczty: | tak |
| Tworzenie kopii zapasowej: | nie |
| Blokowanie niebezpiecznych witryn: | tak |
| Filtrowanie treści na stronach www: | nie |
| AntyPhishing: | tak |
| AntyRootkit: | tak |
| Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami: | tak |
| Szyfrowanie danych: | nie |
| Sztuczna inteligencja: | tak |
| Bezpowrotne usuwanie danych z dysku: | nie |
| Polska wersja językowa: | tak |
| Optymalizacja wydajności komputera: | nie |
| Opinie użytkowników | Ocena |
|---|---|
| NOD (2010-08-30 14:18:08)Kompaktowy i łatwy w obsłudze. Wart swojej ceny.. | średnia 6.0
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
6
|
| max55 (2010-07-25 10:34:25)Uważam, że program NOD32 jest bardzo dobrym i łatwym w obsłudze programem antywirusowym. Ponadto nie muli jak inne programy antywirusowe. Wart swojej ceny. | średnia 6.0
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
6
|
| pablO (2010-07-02 12:27:51)Najlepsza pozycja z jaką się spotkałem na rynku AV. | średnia 5.8
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
5
|