Zakres do wyboru
Licencja imienna
1 rok


| Minimalna pojemność pamięci RAM: | 1 GB dla Windows 7 i Vista, 256 MB dla Windows XP |
| Minimalna prędkość procesora: | 1 GHz |
| Minimalny obszar na dysku: | 700 MB |
| System operacyjny: | Novell Open Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise (Server/Desktop), VMware ESX, Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit, Windows XP |
| Antywirus: | tak |
| Firewall: | tak |
| Antyspyware: | tak |
| Antyspam: | nie |
| Ochrona poczty: | tak |
| Tworzenie kopii zapasowej: | nie |
| Blokowanie niebezpiecznych witryn: | tak |
| Filtrowanie treści na stronach www: | nie |
| AntyPhishing: | tak |
| AntyRootkit: | tak |
| Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami: | tak |
| Szyfrowanie danych: | nie |
| Bezpowrotne usuwanie danych z dysku: | nie |
| Polska wersja językowa: | tak |
| Optymalizacja wydajności komputera: | nie |
| Ochrona stacji roboczych: | tak |
| Ochrona serwerów plikowych: | tak |
| Ochrona serwerów pocztowych: | nie |
| Ochrona bramy internetowej: | nie |
| Konsola administratora: | tak |
| Opinie użytkowników | Ocena |
|---|---|
| funai (2011-05-10 12:33:29)Sprawdzone rozwiązanie w dobrej cenie | średnia 5.7
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
5
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
5
Cena
6
|
| Artur (2011-04-03 10:00:35)Produkt bardzo dobry. Od dwóch lat administruje nim i nie było kłopotów. Polecam | średnia 5.7
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
4
|