1 stanowisko
Kod aktywacyjny
1 rok


| Minimalna pojemność pamięci RAM: | 128 MB dla Windows 2000 i XP, 512 MB dla Windows 7 i Vista |
| Minimalna prędkość procesora: | 1 GHz dla Windows 7 i Vista (32 i 64 bit), 400 MHz dla Windows XP |
| Minimalny obszar na dysku: | 130 MB |
| System operacyjny: | Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit, Windows 98/ ME, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit, Windows XP |
| Antywirus: | tak |
| Firewall: | nie |
| Antyspyware: | tak |
| Antyspam: | nie |
| Ochrona poczty: | tak |
| Tworzenie kopii zapasowej: | nie |
| Blokowanie niebezpiecznych witryn: | tak |
| Filtrowanie treści na stronach www: | nie |
| AntyPhishing: | tak |
| AntyRootkit: | tak |
| Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami: | tak |
| Szyfrowanie danych: | nie |
| Bezpowrotne usuwanie danych z dysku: | nie |
| Polska wersja językowa: | tak |
| Optymalizacja wydajności komputera: | nie |
| Opinie użytkowników | Ocena |
|---|---|
| qqqq (2011-08-18 21:06:36)Najlepszy Antywirus jakiego miałem | średnia 5.8
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
5
Cena
6
|
| ZygMar (2010-11-29 09:54:29)Nigdy nie sądziłem, że znajdę kiedyś coś lepszego niż skaner, który stosowałem wcześniej! Zdecydowanie jestem zadowolony, a co najważniejsze, moi pracownicy też! Dużo było obaw i lęków, ale ten program nie wymaga prawie w ogóle ingerencji osoby siedzącej przy komputerze... Naprawdę polecam wahającym się! | średnia 5.8
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
5
|
| koper (2010-09-06 20:33:39)ESET NOD32 antywirus - "przyjemny", nie pożera zasobów, skuteczny (przez kilka lat miałem inny, darmowy - do czasu gdy przez niego padł mi system) | średnia 6.0
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
6
|