Zakres do wyboru
Licencja imienna
1 rok


| Minimalna pojemność pamięci RAM: | 128 MB dla Windows 2000 i XP, Server 2000 i 2003, 512 MB dla Windows 7 i Vista, Server 2008 |
| Minimalna prędkość procesora: | 1 GHz dla Windows 7 i Vista, Server 2008 (32 i 64 bit), 400 MHz Windows 2000 i XP, Server 2000 i 2003 |
| Minimalny obszar na dysku: | 130 MB |
| System operacyjny: | Novell NetWare 5.x i 6.x, Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit, Windows 98/ ME, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit, Windows XP |
| Antywirus: | tak |
| Firewall: | nie |
| Antyspyware: | tak |
| Antyspam: | nie |
| Ochrona poczty: | tak |
| Tworzenie kopii zapasowej: | nie |
| Blokowanie niebezpiecznych witryn: | tak |
| Filtrowanie treści na stronach www: | nie |
| AntyPhishing: | tak |
| AntyRootkit: | tak |
| Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami: | tak |
| Szyfrowanie danych: | nie |
| Bezpowrotne usuwanie danych z dysku: | nie |
| Polska wersja językowa: | tak |
| Optymalizacja wydajności komputera: | nie |
| Ochrona stacji roboczych: | tak |
| Ochrona serwerów plikowych: | tak |
| Ochrona serwerów pocztowych: | nie |
| Ochrona bramy internetowej: | nie |
| Konsola administratora: | tak |
| Opinie użytkowników | Ocena |
|---|---|
| Admin (2010-11-07 19:19:01)Dzięki modułowi SysInspector dostępnemu w konsoli centralnego zarządzania, administrator może zbierać szczegółowych informacje na temat komputerów w sieci,dotyczących zainstalowanego na nich oprogramowania, aktywnych bibliotek, aktywnych połączeń sieciowych czy też kopii plików aktualizacyjnych, które mogą zostać użyte wpisów w rejestrze. | średnia 5.8
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
5
|
| Paweł (2010-11-07 16:57:21)Firma w której pracuje korzysta z biznesowej wersji NOD32 od kilka lat. Przez ten czas nikt nie skarżył się na obciążenie systemu. Jako administrator dzięki konsoli zarządzającej mam możliwość kontroli ochrony stacji roboczych i serwerów. | średnia 5.7
Skuteczność
6
Obciążenie systemu
6
Aktualizacja
6
Łatwość obsługi
6
Prędkośc skanowania
6
Cena
4
|